2020年5月28日 星期四

台股搜特--2020/1Q

股票代號 現價 股東權益MINROE EPS EPS%
久元(6261) 63 6072 5.56 1.24 254.29%
志超(8213) 36.8 12357 6.21 3.3 236.73%
台郡(6269) 106.5 22584 14.36 1.12 202.70%
宏正(6277) 89.8 3957 11.94 2.53 158.16%
泰博(4736) 262 4901 7.29 4.15 153.05%
同欣電(6271) 136.5 10456 7.19 1.65 135.71%
可成(2474) 216 152096 7.55 5.09 131.36%
群聯(8299) 277 31128 15.66 9.63 115.44%
臻鼎-KY(4958) 117.5 90638 8.71 0.97 102.08%
鑫禾(4999) 40.45 3328 6.19 0.5 100.00%
聚鼎(6224) 63 1907 15.97 0.91 93.62%
台積電(2330) 294 1677029 21.04 4.51 90.30%
矽力-KY(6415) 1545 16101 16.31 7.67 88.45%
新鼎(5209) 63.4 237 13.41 1.49 83.95%
慶生(6210) 44.9 795 10.94 1.02 78.95%
台數科(6464) 114.5 6805 9.68 2.17 70.87%
聯發科(2454) 460 328548 3.43 3.64 67.74%
致新(8081) 155 5115 7.29 2.73 63.47%
亞泰(4974) 53.7 2490 14.83 1.23 59.74%
威強電(3022) 40.15 6812 8.89 1.15 59.72%
文曄(3036) 38.7 22481 9.36 1.04 55.22%
大樹(6469) 83.9 1290 11.34 1.08 54.29%
安勤(3479) 67.5 2467 11.09 1.4 53.85%
台光電(2383) 148 14140 12.76 2.29 53.69%
昂寶-KY(4947) 228.5 4126 16.71 2.93 51.81%
華固(2548) 95.7 16970 5.62 0.56 51.35%
勝一(1773) 97.3 5156 14.59 1.81 48.36%
樺漢(6414) 192 28105 11.06 2.24 47.37%
伸興(1558) 134 4892 13.67 1.95 45.52%
潤泰全(2915) 68 64471 11.25 5.61 43.48%
矽創(8016) 155.5 5685 8.19 2.43 42.94%
新日興(3376) 133.5 13718 6.18 1.42 42.00%
台名(5878) 47 546 13.34 0.75 41.51%
和泰車(2207) 526 78180 20.25 6.35 38.65%
潤泰新(9945) 45.75 66089 12.67 3.05 37.39%
大立光(3008) 3830 133143 24.15 50.1 32.96%
訊連(5203) 113 4224 5.89 0.91 30.00%
瑞祺電通(6416) 137 2868 12.51 1.3 28.71%
嘉澤(3533) 404 12955 8.5 3.99 28.71%
永記(1726) 68.7 8526 8.14 1.13 28.41%
創見(2451) 70.7 17907 8.7 1.08 27.06%
大聯大(3702) 39.2 65857 10.82 0.99 26.92%
全家(5903) 240 5122 22.11 1.27 24.51%
實威(8416) 119.5 1116 22.5 1.78 24.48%
聯亞(3081) 268.5 4173 11.14 1.08 24.14%
南六(6504) 222 3223 17.11 1.96 24.05%
宜鼎(5289) 186.5 4819 16.12 3.96 22.22%
永新-KY(4557) 68.7 1566 14.06 1.05 22.09%
信邦(3023) 151 8352 13.35 1.93 20.63%
瑞昱(2379) 254.5 28895 10.81 3.21 18.45%
崇越(5434) 105 8563 14.49 2.51 17.84%
信驊(5274) 1440 2197 26.54 6.39 17.68%
大車隊(2640) 78.7 1319 10.5 1.01 17.44%
神準(3558) 108 3026 16.45 1.72 16.22%
閎康(3587) 77.5 2776 9.06 1.11 15.63%
達興材料(5234) 87.8 2954 14.06 1.67 12.84%
政伸(8481) 60 1127 17.3 0.9 12.50%
聯詠(3034) 208 35101 16.97 3.63 12.38%
富邦媒(8454) 548 6603 16.56 3.16 11.66%
新普(6121) 327 24446 11.56 3.6 11.11%
璟德(3152) 308.5 3484 12.86 2.69 10.25%
全國電(6281) 68.7 2563 16.98 1.19 10.19%
篩選條件:8年EPS最小並排序選出前200,並踢掉最新一季小於0再排序EPS於上季相比

2020年5月11日 星期一

資料庫的時間戳記

資料庫的時間戳記 才造就了時間的存在 資枓庫 是一種有系統方式將資料加以存儲的方法 所謂資料庫的正規化 亦即是資料庫儲存的空間運用的效率保證 另資料庫安全則要確保有使用者存取的合法性 今天要談的時間戳記 則是一種交握方式 如ATM的時間戳記 用網路銀行轉帳的同時 也在ATM提款 那資料庫要如何得知正確的餘額呢?? 咦 很難嗎?? 對資料庫而言真不是那麼單純 假設原始餘額有1000元 ATM取100元時 1.資料庫要先讀取餘額有多少==>A 2.並計算取款後剩多少==>A-100 若在1與2之間用網路匯出100元 1,資料庫要先讀取餘額有多少==>A 2,匯出100元並計算匯出後剩多少==>A-100 交握沒搞好會變成1000領200但餘額剩900 交握會有A TIME1及A TIME2並比較大小 即是時間戳記 時間戳記可以保證資料的正確性 但如果直接在資料庫伺服器中更改時間戳記 那如何保證資料的正確性?? 人腦好像也有時間戳記 不觀察的話 時間戳記悠悠地記憶著 人生過去所經歷的一切 過去一年 如果只是1秒前 大腦自行串改時間戳記 那誰能保證過去一年 所經歷的一切 客觀存在?

股票篩選

1.股東權益由大到小挑出前150大 2.踢掉無產品的公司EX.營建、金融,最好是每天都用得到-->營業週期 3.營收、EPS成長排序 4.觀察股本變化

2020年5月10日 星期日

二手筆電的選擇

一直以來
都覺3C產品就該用新的丫
全新的機器都可能在保固內挫賽
買二手就一整個不符合經濟效益

後來我用了幾台筆電
好像也沒把筆電用壞過
幾個月前我開始買些二手筆電來用
原來筆電真的用不壞耶
 價格可能不到原價1/10

那該如何選擇用不壞的二手筆電呢?
首先
找有誠信的賣家
然後最好不要找二手筆電專賣店
因為二手筆電專賣通常會大量買進
然後拚拚湊湊
拿到手的可能不是很OK的產品

再來是選大廠的高檔品
這次買的DELL E5530和TOSHIBA R830
都商用機種
裡面都東西就很不錯
鎂鋁機殼又輕

接下來要談
一定要是好的零件
1.筆電的主機板一定要是好的
這個最重要,二手零件最難的就主機板
如內建顯示壞等因主機板引起的故障品就不要買了
因為主板會壞很快
2.如果要帶出門用的話
螢幕跟鍵盤一定要都是好的
外接螢幕鍵盤只能在家用
所以要帶出門螢幕跟鍵盤一定要都是好的
 其他如硬碟記憶體電池都很好解決

在購買前
多GOOGLE一下
該機型是不是有什麼BUG
大約是這樣