amd athlon 3000g 2核/4緒 $1470 vs Intel Pentium Gold G6400 $1600
| ×AMD Athlon 3000G | ×Intel Pentium Gold G6400 @ 4.00GHz | ||
|---|---|---|---|
| 4.991 | $64.991 | ||
| Socket Type | AM4 | FCLGA1200 | |
| CPU Class | Desktop | Desktop | |
| Clockspeed | 3.5 GHz | 4.0 GHz | |
| Turbo Speed | Not Supported | Not Supported | |
| # of Physical Cores | 2 (Threads: 4) | 2 (Threads: 4) | |
| Max TDP | 35W | 58W | |
| Yearly Running Cost | $6.39 | $10.59 | |
| First Seen on Chart | Q4 2019 | Q2 2020 | |
| # of Samples | 121 | 8 | |
| Cross-Platform Rating | 7057 | 8760 | |
| Single Thread Rating | 1998 | 2496 | |
| CPU Mark | 4473 | 4214 |
如果這兩顆當然要選amd丫
沒有留言:
張貼留言